Gebührenübersicht
| Beiträge | ||
|---|---|---|
| Aufnahmebeitrag | 1.450,00 € 340,00 € | Jugendliche in beruflicher Ausbildung | 
| Jahresbeitrag (zzgl. Verbandbeitrag) | 340,00 € 170,00 € | Jugendliche in beruflicher Ausbildung | 
| Fluggebühren | ||
| Bergfalke III Startgebühr Zeitgebühr Maximale Zeitgebühr | 3,00 € 2,00 € 25,00 € | inklusive einer halben Stunde Flugzeit Pro angefangene 15 Minuten bei Flugzeiten über 30 Minuten | 
| L-Spatz III Startgebühr Zeitgebühr Maximale Zeitgebühr | 3,00 € 2,00 € 25,00 € | inklusive einer halben Stunde Flugzeit Pro angefangene 15 Minuten bei Flugzeiten über 30 Minuten | 
| Discus / Janus einsitzig Startgebühr Zeitgebühr Maximale Zeitgebühr | 5,00 € 0,15 € 0,09 € 35,00 € | inklusive 15 Flugminuten Pro Minute ab der 16. Flugminute Pro Minute ab der 181. Flugminute | 
| Janus doppelsitzig Startgebühr Zeitgebühr Maximale Zeitgebühr | 6,00 € 0,20 € 0,15 € 60,00 € | inklusive 15 Flugminuten Pro Minute ab der 16. Flugminute Pro Minute ab der 181. Flugminute | 
| Privatmaschinen Startgebühr | 6,00 € | 
Bankverbindung für Gebühren und Spenden:
Geldspenden bitte im Verwendungszweck entsprechend kennzeichnen. Sie erhalten von uns eine Spendenquittung, die sie dann beim Finanzamt einreichen können.
| Kontoinhaber: | LSC Schliersee e.V. | 
| IBAN: | DE89 7115 2570 0008 8110 28 | 
| BIC: | BYLADEM1MIB | 
| Kreditinstitut: | Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | 


